自用小客車牌照稅與燃料稅課稅標準
1.自用汽車燃料費:開徵期間為每年七月一日起至七月卅一日止,徵收當年一月一日至十二月卅一日之費額。
2.牌照稅:開徵期間為每年四月一日起至四月三十日止,徵收當年一月一日至十二月卅一日之費額。
自 用 小 客 車 牌 照 稅 與 燃 料 稅 課 稅 標 準
|
||||
排氣量c.c
|
牌照稅
|
燃料稅
|
稅金總額
|
每月金額
|
500以下 | $1,620 | $2,160 | $3,780 | $315 |
501 – 600 | 2,160 | 2,880 | 5,040 | 420 |
601 – 1200 | 4,320 | 4,320 | 8,640 | 720 |
1201 – 1800 | 7,120 | 4,800 | _11,920 | 993 |
1801 – 2400 | _11,230 | 6,210 | _17,440 | 1,453 |
2401 – 3000 | _15,210 | 7,200 | _22,410 | 1,868 |
3001 – 3600 | _28,220 | 8,640 | _36,860 | 3,072 |
3601 – 4200 | _28,220 | 9,810 | _38,030 | 3,169 |
4201 – 4800 | _46,170 | _11,220 | _57,390 | 4,783 |
4801 – 5400 | _46,170 | _12,180 | _58,350 | 4,863 |
5401 – 6000 | _69,690 | _13,080 | _82,770 | 6,898 |
6001 – 6600 | _69,690 | _13,950 | _83,640 | 6,970 |
6601 – 7200 | 111,700 | _14,910 | 131,910 | _10,993 |
7201 – 7800 | 111,700 | _15,720 | 132,720 | _11,060 |
7801 – 8400 | 151,200 | _15,720 | 166,920 | _13,910 |
臉書留言
一般留言