上升星座計算方法 速查表
來源:網路轉載
一般人都很熟悉他們的星座個性,但是其實大部分人所談的是太陽星座,就是出生時太陽進入的星座。雖然它在占星學上有很大的影響力,但是它不能代表一切,還要配合其他的元素才能給一個比較完整的分析。其中上升星座就是最重要的參考之一。那到底什麼是上升星座呢?它便是指在我們出生的那一刻,東方地平線上正在升起的那一個星座。它代表著日常的言行舉止、性向、癖好、外在的容貌、風格、體質等較個人的影響,而且上升星座的特質往往在我們的潛意識中滲透。有個說法是30歲之後受上升星座的影響會越來越大。
不知道自己的上升星座嗎?可以到這裡算算看。
(表一)
出生月份 對應的生月參數
1月 06:40
2月 08:43
3月 10:33
4月 12:35
5月 14:33
6月 16:36
7月 18:34
8月 20:36
9月 22:38
10月 00:37
11月 02:39
12月 04:37
(表二)
對應的上升星座 計算出來的時間
牧羊 18:00
金牛 19:29
雙子 21:11
巨蟹 23:13
獅子 01:29
處女 03:46
天平 06:00
天蠍 08:13
射手 10:30
摩羯 12:46
水瓶 14:48
雙魚 16:30
計算方法: 出生月參數(見表一查詢)+ 生日數字 × 4 + 出生時間 = 計算出的時間(見表二查詢)便得出上升星座。
註:在總和中,如果超過「60分」,即進位到「時」。如果超過24時, 直接減24,進位到「日」。
以下舉個例子:
例如:你的生辰時日為12月9日上午9時15分,那麼,你的上升星座是:
04:37
00:36
+ 09:15
——————————
= 13:88
(因為88超過60分了,所以要進位即得)
(14:28)
從表二查出 上升星座為摩羯
(注意:出生時間一定要準確,相差5分鐘都會不准的)
如果還是不會算?可以對照下面的【上升星座速查表】查詢!
上升星座表(1.1~1.28)
出生→ 時間 ↓ |
1.1~1.4 | 1.5~1.7 | 1.8~1.12 | 1.13~1.16 | 1.17~1.20 | 1.21~1.24 | 1.25~1.28 |
01:00 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
02:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
03:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
04:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
05:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
06:00 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
07:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 |
08:00 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
09:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 |
10:00 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 白羊 |
11:00 | 雙魚 | 雙魚 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 |
12:00 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
13:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 雙子 |
14:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
15:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
16:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
17:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
18:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
19:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
20:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 處女 |
21:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 處女 |
22:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 |
23:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 |
24:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 |
上升星座表(1.29~2.25)
出生→ 時間 ↓ |
1.29~2.1 | 2.2~2.5 | 2.6~2.9 | 2.10~2.13 | 2.14~2.17 | 2.18~2.21 | 2.22~2.25 |
01:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 射手 | 射手 | 射手 |
02:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
03:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 |
04:00 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
05:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 |
06:00 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
07:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 |
08:00 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 白羊 |
09:00 | 雙魚 | 雙魚 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 |
10:00 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
11:00 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
12:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
13:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
14:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
15:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
16:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
17:00 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
18:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 |
19:00 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 |
20:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 |
21:00 | 處女 | 處女 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
22:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
23:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
24:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
升星座表(2.26~3.29)
出生→ 時間 ↓ |
2.26~3.1 | 3.2~3.5 | 3.6~3.9 | 3.10~3.13 | 3.14~3.17 | 3.18~3.21 | 3.22~3.25 | 3.26~3.29 |
01:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 |
02:00 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
03:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 |
04:00 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
05:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 |
06:00 | 水瓶 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 白羊 |
07:00 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 |
08:00 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
09:00 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
10:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
11:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
12:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
13:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
14:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
15:00 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
16:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 |
17:00 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 |
18:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 |
19:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
20:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 |
21:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
22:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
23:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 射手 | 射手 | 射手 |
24:00 | 天蠍 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
上升星座表(3.30~4.29)
出生→ 時間 ↓ |
3.30~4.2 | 4.3~4.6 | 4.7~4.9 | 4.10~4.13 | 4.14~4.17 | 4.18~4.21 | 4.22~4.25 | 4.26~4.29 |
01:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 |
02:00 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
03:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 |
04:00 | 水瓶 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 白羊 |
05:00 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 |
06:00 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
07:00 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
08:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
09:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
10:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
11:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
12:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
13:00 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
14:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 |
15:00 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 |
16:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 |
17:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
18:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 |
19:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
20:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
21:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 射手 | 射手 | 射手 |
22:00 | 天蠍 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
23:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 |
24:00 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
上升星座表(4.30~5.31)
出生→ 時間 ↓ |
4.30~5.3 | 5.4~5.7 | 5.8~5.11 | 5.12~5.15 | 5.16~5.19 | 5.20~5.23 | 5.24~5.27 | 5.28~5.31 |
01:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 |
02:00 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 白羊 | 白羊 |
03:00 | 雙魚 | 雙魚 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 |
04:00 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
05:00 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 雙子 |
06:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
07:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 巨蟹 |
08:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
09:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
10:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
11:00 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
12:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 |
13:00 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 |
14:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 | 天秤 |
15:00 | 處女 | 處女 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
16:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 |
17:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
18:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
19:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
20:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
21:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
22:00 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
23:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
24:00 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
上升星座表(6.1~6.28)
出生→ 時間 ↓ |
6.1~6.4 | 6.5~6.8 | 6.9~6.12 | 6.13~6.16 | 6.17~6.20 | 6.21~6.24 | 6.25~6.28 |
01:00 | 雙魚 | 雙魚 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 |
02:00 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
03:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
04:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
05:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
06:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
07:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
08:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
09:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
10:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 |
11:00 | 獅子 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 |
12:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 |
13:00 | 處女 | 處女 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
14:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
15:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
16:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
17:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 射手 | 射手 | 射手 |
18:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
19:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 |
20:00 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
21:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 |
22:00 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
23:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 |
24:00 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 |
上升星座表(6.29~7.29)
出生→ 時間 ↓ |
6.29~7.2 | 7.3~7.6 | 7.7~7.10 | 7.11~7.13 | 7.14~7.17 | 7.18~7.21 | 7.22~7.25 | 7.26~7.29 |
01:00 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
02:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
03:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
04:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
05:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
06:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
07:00 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
08:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 |
09:00 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 |
10:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 |
11:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
12:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 |
13:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
14:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
15:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 射手 | 射手 | 射手 |
16:00 | 天蠍 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
17:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 |
18:00 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
19:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
20:00 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
21:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 |
22:00 | 水瓶 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 |
23:00 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 |
24:00 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
上升星座表(7.30~8.30)
出生→ 時間 ↓ |
7.30~8.2 | 8.3~8.6 | 8.7~8.10 | 8.11~8.14 | 8.15~8.18 | 8.19~8.22 | 8.23~8.26 | 8.27~8.30 |
01:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 巨蟹 |
02:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
03:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
04:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
05:00 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
06:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 |
07:00 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 |
08:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 | 天秤 |
09:00 | 處女 | 處女 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
10:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 |
11:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
12:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
13:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
14:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
15:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
16:00 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
17:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
18:00 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
19:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 |
20:00 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 白羊 | 白羊 |
21:00 | 雙魚 | 雙魚 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 |
22:00 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
23:00 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 雙子 |
24:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
上升星座表(8.31~9.27)
出生→ 時間 ↓ |
8.31~9.3 | 9.4~9.7 | 9.8~9.11 | 9.12~9.15 | 9.16~9.19 | 9.20~9.23 | 9.24~9.27 |
01:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
02:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
03:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
04:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 處女 |
05:00 | 獅子 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 |
06:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 |
07:00 | 處女 | 處女 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
08:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
09:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
10:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
11:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 射手 | 射手 | 射手 |
12:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
13:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 |
14:00 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
15:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 |
16:00 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
17:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 |
18:00 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 白羊 |
19:00 | 雙魚 | 雙魚 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 |
20:00 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
21:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
22:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
23:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
24:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
上升星座表(9.28~10.29)
出生→ 時間 ↓ |
9.28~10.1 | 10.2~10.5 | 10.6~10.9 | 10.10~10.13 | 10.14~10.17 | 10.18~10.21 | 10.22~10.25 | 10.26~10.29 |
01:00 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
02:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 |
03:00 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 |
04:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 | 天秤 |
05:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
06:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 |
07:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
08:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
09:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
